Description | : | Switch-on delay |
Input | : | 230V AC |
Output | : | 230V AC /16A |
Dimensions | : | 65x65x78 mm |
Weight | : | 1,5 kg |
Primary | : | 230 Volt |
Secondary | : | 180V-0,35A / 6,3V-5A |
Maximum power | : | 100VA |
Dimensions | : | 75x85x90 mm |
Weight | : | 2 kg |
Primary | : | 230 Volt |
Secondary | : | 235V-0,45A/15V-0,45A(serial 250V-0,45A) / 8V-3A |
Maximum power | : | 125VA |
Extra info | : | New |
Dimensions | : | 95x50 mm |
Weight | : | 1,2 kg |
Primary | : | 230 V |
Secondary | : | 2x 0-40V-1A / 2x 0-8,5V-1A ( max 97V-1A) / 2x 11,6V-0,1A / 8,55V-0,1A (max 31,75V-0,1A) |
Maximum power | : | 100 VA |
Extra info | : | Nieuw |
Brand / Type | : | Toroidal transformer |
Dimensions | : | 110x55mm |
Weight | : | 2,1kg |
Primary | : | 230V |
Secondary | : | 230V |
Power | : | 200VA |
Brand / Type | : | Toroidal transformer |
Dimensions | : | 115x65mm |
Weight | : | 2,9kg |
Primary | : | 230V |
Secondary | : | 230V |
Power | : | 350VA |
Dimensions | : | 105x97x105 mm |
Weight | : | 4,2 kg |
Primary | : | 230 Volt |
Secondary | : | 350-250-0-250-350 V (max. 700V < 0,6A) |
Maximum power | : | 500 VA |
Extra info | : |
|
Dimensions | : | 105x97x105 mm |
Weight | : | 4,2 kg |
Primary | : | 230 Volt |
Secondary | : | 400-300-0-300-400 V (max. 800V < 0,6A) |
Maximum power | : | 500 VA |
Extra info | : |
|
Dimensions | : | 105x97x105 mm |
Weight | : | 4,2 kg |
Primary | : | 230 Volt |
Secondary | : | 0-440-550-660-770-880V |
Maximum power | : | 500 VA |
Extra info | : |
|
Dimensions | : | 120x117x110 mm |
Weight | : | 4,7 kg |
Primary | : | 230 Volt |
Secondary | : | 550-450-0-450-550 V (max. 1100V < 0,6A) |
Maximum power | : | 600 VA |
Extra info | : |
|
Dimensions | : | 150x155x135/145mm |
Weight | : | 13 kg |
Primary | : | 230 Volt (+ and -5%) |
Secondary | : | 0-625-1000-1125-1250V (+ and -5%) -1A++ |
Maximum power | : | 1000 VA (Peak 2400VA) |
Extra info | : | New |
Dimensions | : | 150x155x135/145mm |
Weight | : | 13 kg |
Primary | : | 230 Volt (+ and -5%) |
Secondary | : | 0-1030-1340 0-1030-1340 (2680V) (+ and -5%) -0,4A++ |
Maximum power | : | 1000 VA (Peak 2400VA) |
Extra info | : | New |
Dimensions | : | 150x155x135/145mm |
Weight | : | 13 kg |
Primary | : | 230 Volt (+ and -5%) |
Secondary | : | 1875-1625-0 0-1625-1875 (3750V) (+ and -5%) -0,4A++ |
Maximum power | : | 1000 VA (Peak 2400VA) |
Extra info | : | New |
Dimensions | : | 150x155x135/145mm |
Weight | : | 13 kg |
Primary | : | 230 Volt (+en-5%) |
Secondary | : | 110 V (+en-5%) 9,09 A++ |
Maximum power | : | 1000 VA (Peak 2400VA) |
Extra info | : | Nieuw |
Dimensions | : | 220 x 20 x 200 mm |
Weight | : | 18,8 kg |
Primary | : | 220 V |
Secondary | : | 900 V - 1 A / 1800 V - 0,5 A |
Maximum power | : | ca. 900 VA |
Extra info | : | Used |
Weight | : | 28kg |
Primary | : | 230V |
Secondary | : | 1670-1360-1020...0...1020-1360-1670V |
Maximum power | : | 3KVA |
Extra info | : | New |
Dimensions | : | 260 x 190 x 280 mm |
Weight | : | 42 kg |
Primary | : | 10 - 0 - 190 - 210 - 230 V |
Secondary | : | 2750 / 2850 / 3000 / 3100 / 3300 / 3400 / 3600 / 3800 / 3950 / 4200 / 4350 V - 0,75 A (Test 1A) |
Maximum power | : | ca. 4000 VA |
Extra info | : | Nieuw |
Dimensions | : | 120x140x130 mm |
Weight | : | 8 kg |
Primary | : | 115/230 V |
Secondary | : | 460-0-460 V (920 V) - 0,1A (0,4 A) / 4x 6,3 V- 8 A / 1x 5 V-2A / 1x 5 V-6 A |
Maximum power | : | 600 VA |
Extra info | : |
Dimensions | : | 170x145x105 mm |
Weight | : | 6,5 kg |
Primary | : | 220 V |
Secondary | : | 2250 V - 0,3 A |
Maximum power | : | 600 VA |
Extra info | : |
Dimensions | : | 220x210x170 mm |
Weight | : | 18 kg |
Primary | : | 210/220/230 V |
Secondary | : | 520-----1500 V - 0,75 A |
Maximum power | : | 1200 VA |
Extra info | : |
Dimensions | : | 135x175x85 mm |
Weight | : | 6 kg |
Primary | : | 115/230 V |
Secondary | : | 2x 0-1115 V - 2x 0,25 A |
Maximum power | : | 550 VA |
Extra info | : |
call / mail for more info
Dimensions | : | 480x330x420 mm |
Weight | : | 208 kg |
Primary | : | 380V 3 fazen |
Secondary | : | 0-100/0-84/0-89/0-84/0-83 (Max 440V-100A) |
Maximum power | : | 41KVA nominaal |
Extra info | : | Nieuw |
call / mail for more info
call / mail for more info
Dimensions | : | 480x260x410 mm |
Weight | : | 125kg |
Primary | : | 480V |
Secondary | : | 0-60V / 0-92V / 0-60V (max 212V 100A) |
Maximum power | : | 20,2KVA |
Extra info | : | Nieuw |
call / mail for more info
call / mail for more info
Dimensions | : | 400x330/360x260mm |
Weight | : | 110Kg |
Primary | : | 210/220/230V |
Secondary | : | 0-60/0-130V + div. andere mogelijkheden |
Maximum power | : | 19,3KW |
Extra info | : | Nieuw |
call / mail for more info
Dimensions | : | 95x50 mm |
Weight | : | 1,1 kg |
Primary | : | 2x 0-110 (220V) |
Secondary | : | 3x 21-0-21V-0,25A / 0-18V-0,25A (max 144V-0,25A) |
Maximum power | : | 35 VA |
Extra info | : | Nieuw |
Dimensions | : | 57x68x25 mm |
Weight | : | 0,3 kg |
Primary | : | 2x 0-115 (230V) |
Secondary | : | 25-0-25V-0,12A / 2x 0-21V-0,12A (max 92V-0,12A) |
Maximum power | : | 11 VA |
Extra info | : | Nieuw |