Dimensions | : | 150x155x135/145mm |
Weight | : | 13 kg |
Primary | : | 230 Volt (+en-5%) |
Secondary | : | 110 V (+en-5%) 9,09 A++ |
Maximum power | : | 1000 VA (Peak 2400VA) |
Extra info | : | Nieuw |
Dimensions | : | 150x155x135/145mm |
Weight | : | 13 kg |
Primary | : | 230 Volt (+en-5%) |
Secondary | : | 24 V (+en-5%) 41,67 A++ |
Maximum power | : | 1000 VA (Peak 2400VA) |
Extra info | : | Nieuw |
Dimensions | : | 80x100x110mm |
Weight | : | 3 kg |
Primary | : | 220 V |
Secondary | : | 19 V- 0,13 A / 22 V- 6,5 A / 11 V-2 A / 19 V- 2,2 A / 24 V-0,7 A |
Maximum power | : | 200 VA |
Primary | : | 240 V |
Secondary | : | 13 V-6,5 A / 52 V-1,6 A / 75 V-0,16 A |
Maximum power | : | 180 VA |
Dimensions | : | 65 x 60 x 65 mm |
Weight | : | 1,1 kg |
Primary | : | 0 - 110 - 125 - 150 - 220 - 240 V |
Secondary | : | 0 / 10 / 11 V - 3,5 A |
Maximum power | : | 35 VA |
Extra info | : | Nieuw |
Dimensions | : | 60 x 55 (80) x 50 mm |
Weight | : | 0,6 kg |
Primary | : | 230 V |
Secondary | : | 6,3V - 6A |
Extra info | : | Nieuw |
Dimensions | : | 115 x 55 mm |
Weight | : | 2,3 kg |
Primary | : | 0 - 220 - 230 V |
Secondary | : | 6,3 / 6,9 V - 35A |
Maximum power | : | 220 VA |
Extra info | : | Eenvoudig aftakkingen op te maken: bv. 5V - 35A |
Brand / Type | : | Philips |
Dimensions | : | 160x130x150mm |
Weight | : | 11 kg |
Primary | : | 110/210/220/238 V |
Secondary | : | 0-10,3-11,1-11,6 V / 25 A en 0-20,5-22,2-23,2 V / 10A |
Dimensions | : | 185x175x160mm |
Weight | : | 18 kg |
Primary | : | 5-0-110-120 / 5-0-110-120 (220/230V) |
Secondary | : | 0-4-8-20-30-40 V / 30 A |
Dimensions | : | 120x110x107mm |
Weight | : | 5 kg |
Primary | : | 230 V |
Secondary | : | 28 V-15A / 15-0-15 V-1A |
Maximum power | : | 450 VA |
Dimensions | : | 105x105x95mm |
Weight | : | 4 kg |
Primary | : | 230 V |
Secondary | : | 28 V-10 A / 15-0-15 V-0,4 A |
Maximum power | : | 300 VA |
Dimensions | : | 85x80x52mm |
Weight | : | 1 kg |
Primary | : | 230 V |
Secondary | : | 21 V-2 A / 62 V-1 A |
Extra info | : | C-kern |
Dimensions | : | 95x50 mm |
Weight | : | 1,2 kg |
Primary | : | 230 V |
Secondary | : | 2x 0-40V-1A / 2x 0-8,5V-1A ( max 97V-1A) / 2x 11,6V-0,1A / 8,55V-0,1A (max 31,75V-0,1A) |
Maximum power | : | 100 VA |
Extra info | : | Nieuw |
Dimensions | : | 57x68x25 mm |
Weight | : | 0,3 kg |
Primary | : | 2x 0-115 (230V) |
Secondary | : | 25-0-25V-0,12A / 2x 0-21V-0,12A (max 92V-0,12A) |
Maximum power | : | 11 VA |
Extra info | : | Nieuw |
Dimensions | : | 175x145x150mm |
Weight | : | 11 kg |
Primary | : | 220 V |
Secondary | : | 50 V-20 A |
Extra info | : |
Dimensions | : | 65x60x80mm |
Weight | : | 0,6 kg |
Primary | : | 110/220 V |
Secondary | : | 10 V - 2 A / 13,5 V - 1 A |
Maximum power | : | 35 VA |
call / mail for more info
Dimensions | : | 80x80x95 |
Weight | : | 2 kg |
Primary | : | 220 V |
Secondary | : | 18 V- 0,35 A / 18 V- 0,78 A / 5,3 V-14,5 A |
Maximum power | : | 100 VA |
call / mail for more info
Dimensions | : | 85x70x73mm |
Weight | : | 1,4 kg |
Primary | : | 0-115-220-240V |
Secondary | : | 9-0-9 (18V) 2A / 15-0-15 (30V) 0,75A |
Maximum power | : | 63VA |
Dimensions | : | 95x140x110mm |
Weight | : | 5,8kg |
Primary | : | 0-115-220-230-240V |
Secondary | : | 15-0-15 (30V) 14A / 30-0-30 (60V) 3A |
Maximum power | : | 650VA |
Dimensions | : | 70x60x87mm |
Weight | : | 1,4kg |
Primary | : | 0-220-230-240V |
Output | : | 10V-5A (6A) |
Maximum power | : | 63VA |
Dimensions | : | 85x65x100mm |
Weight | : | 1,5kg |
Primary | : | 220V |
Secondary | : | 24V-2,6A |
Maximum power | : | 63VA |
Dimensions | : | 100x38mm |
Weight | : | 1,3kg |
Primary | : | 0-115-230V |
Secondary | : | 10V-4A / 15V-5A |
Maximum power | : | 100VA |
Dimensions | : | 92x50mm |
Weight | : | 1,4kg |
Primary | : | 230V |
Secondary | : | 2x 0-9 (18V) 6,67A |
Maximum power | : | 120VA |
Dimensions | : | 135x60mm |
Weight | : | 4,1kg |
Primary | : | 220V |
Secondary | : | 30V-16,6A |
Maximum power | : | 500VA |
Dimensions | : | 135x75mm |
Weight | : | 4,9kg |
Primary | : | 220V |
Secondary | : | 33,5V-16A / 14V-0,2A |
Maximum power | : | 540VA |
Dimensions | : | 160x165mm |
Weight | : | 6,4kg |
Primary | : | 220V |
Secondary | : | 2x 0-50V (100V) 8A |
Maximum power | : | 800VA |
Dimensions | : | 135x72mm |
Weight | : | 5,4kg |
Primary | : | 230V |
Secondary | : | 2x 0-30V (60V) 10,4A |
Maximum power | : | 625VA |
Brand / Type | : | Toroidal transformer |
Dimensions | : | 110x55mm |
Weight | : | 2,1kg |
Primary | : | 230V |
Secondary | : | 230V |
Power | : | 200VA |
Brand / Type | : | Toroidal transformer |
Dimensions | : | 115x65mm |
Weight | : | 2,9kg |
Primary | : | 230V |
Secondary | : | 230V |
Power | : | 350VA |
Brand / Type | : | Toroidal transformer |
Dimensions | : | 140x65mm |
Weight | : | 4,6kg |
Primary | : | 220V (230V) |
Secondary | : | 220V (230V) |
Power | : | 500VA |